Aktuelle Fluginformationen: Ankünfte

Ankünfte
Abflüge

Die folgenden Zeitangaben sind lediglich Richtwerte, Passagiere müssen für ihre Flüge die reguläre Abfertigung passieren. Der Flughafen London Luton Airport übernimmt keine Haftung für verpasste Flüge, für die der Passagier nicht die reguläre Abfertigung passiert hat.


Flight No. Airport STA ETA Flight Status
         
W6501 Poznan 07:25 07:30 Landed 07:30
W6601 Sofia 07:25 07:40 Landed 07:40
W6771 Cluj-Napoca 07:25 07:40 Landed 07:40
W6741 Bucharest 07:30 07:45 Landed 07:45
W6101 Katowice 07:30 07:35 Landed 07:35
W6401 Warsaw 07:35 07:50 Landed 07:50
W6201 Budapest 07:40 07:50 Landed 07:50
NE120 Bratislava 08:10 08:08 Landed 08:08
EZY066 Glasgow 08:15 07:51 Landed 07:51
EZY012 Edinburgh 08:15 08:20 Landed 08:20
NE2122 Prague 08:25 08:35 Landed 08:35
RE541 Waterford 08:50 08:48 Landed 08:48
EZY2156 Amsterdam 08:55 10:15 Estimated 10:15
RE501 Galway 09:00 08:40 Landed 08:40
EZY2452 Paris (Cdg) 09:05 09:06 Landed 09:06
FR332 Dublin 09:15 09:20 Estimated 09:20
EZY068 Glasgow 10:20 09:55 Estimated 09:55
EZY2052 Geneva 10:30 10:30  
EZY164 Belfast Int. 10:45 10:45  
EZY2104 Berlin (Schonefeld) 10:50 10:50 Estimated 10:50
FR4151 Milan - Bergamo 10:55 10:45 Estimated 10:45
EZY2454 Paris (Cdg) 11:15 11:15  
EZY2122 Nice 11:45 11:45  
EZY2076 Budapest 12:05 12:05  
FR3457 Beziers 12:05 12:05  
EZY2202 Madrid (Barajas) 12:10 12:10  
EZY2342 Warsaw 12:20 12:20  
EZY2264 Barcelona 12:25 12:25  
EZY2366 Lisbon 12:40 12:40  
FR8143 Ireland West Knock 12:50 12:50  

The Flight Ankünfte information in the table above was last updated at: 09:24 on Freitag, 21. November 2008

Refresh Results

Er haftet nicht für die Überprüfung dieser Fluginformationen und schließt diesbezüglich jegliche Garantien aus. Nicht zum Haftungsumfang des Flughafens gehört darüber hinaus auch ein Verlust oder Schaden, der dadurch entstanden ist, dass die Passagiere den Fluginformationen auf dieser Website vertraut haben. Sie können ungenau oder unvollständig sein.

*
- - - - - -