Informazioni in tempo reale sui voli: Arrivo

Voli in arrivo
Voli in partenza

Gli orari indicati di seguito servono come linee guida generali e si consiglia ai passeggeri di effettuare il check-in per i rispettivi voli seguendo le normali procedure. L'aeroporto London Luton declina ogni responsabilità nel caso i passeggeri perdano il volo a causa della mancata osservanza delle normali procedure per il check-in.


Flight No. Airport STA ETA Flight Status
         
HV5097 Rotterdam 20:15 23:20 Landed 23:20
FR3467 Kaunas 23:30 23:28 Landed 23:28
FR5957 Wroclaw 23:34 23:58 Landed 23:58
ZB897A Tenerife-South 00:15 00:06 Landed 00:06
EZY2172 Dortmund 07:20 07:20  
HV5095 Rotterdam 07:20 07:20  
W6501 Poznan 07:25 07:25  
W6601 Sofia 07:25 07:25  
W6771 Cluj-Napoca 07:25 07:25  
EZY162 Belfast Int. 07:30 07:30  
W6101 Katowice 07:30 07:30  
W6301 Gdansk 07:30 07:30  
W6741 Bucharest 07:30 07:30  
W6401 Warsaw 07:35 07:35  
W6201 Budapest 07:40 07:40  
NE120 Bratislava 08:10 08:10  
EZY012 Edinburgh 08:15 08:15  
EZY066 Glasgow 08:15 08:15  
NE2122 Prague 08:25 08:25  
RE541 Waterford 08:50 08:50  
EZY2156 Amsterdam 08:55 08:55  
RE501 Galway 09:00 09:00  
EZY2452 Paris (Cdg) 09:05 09:05  
FR332 Dublin 09:15 09:15  
EZY068 Glasgow 10:20 10:20  
EZY2052 Geneva 10:30 10:30  
EZY164 Belfast Int. 10:45 10:45  
FR4151 Milan - Bergamo 10:55 10:55  
EZY2454 Paris (Cdg) 11:15 11:15  
EZY2076 Budapest 12:05 12:05  

The Flight Arrivo information in the table above was last updated at: 01.15 on venerdì 9 gennaio 2009

Aggiorna i risultati

L'aeroporto London Luton non è tenuto a verificare queste informazioni sui voli e declina ogni responsabilità a questo riguardo. L'aeroporto London Luton declina ogni responsabilità in caso di perdita o danno derivanti da informazioni inesatte o incomplete relative ai voli presenti su questo sito.

*
- - - - - -