Aktualne informacje o lotach: Przyloty

Przyloty
Odloty

Zamieszczone tutaj informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Wszyscy pasażerowie mają obowiązek zgłosić się do odprawy w wyznaczonym czasie. Lotnisko London Luton nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia na samolot spowodowane stawieniem się do odprawy w innym czasie.


Flight No. Airport STA ETA Flight Status
         
HV5097 Rotterdam 20:15 21:53 Landed 21:53
EZY172 Belfast Int. 20:20 21:03 Landed 21:03
EZY082 Glasgow 20:30 21:23 Landed 21:23
RE507 Galway 20:30 21:50 Landed 21:50
EZY029 Edinburgh 20:50 21:08 Landed 21:08
EZY2384 Istanbul (Sabiha-Gokcen) 21:15 21:19 Landed 21:19
EZY148 Aberdeen 21:20 23:15 Estimated 23:15
EZY2314 Hamburg 21:30 21:35 Landed 21:35
EZY2108 Berlin (Schonefeld) 21:50 21:43 Landed 21:43
EZY2462 Paris (Cdg) 21:50 21:46 Landed 21:46
EZY2002 Athens 21:55 22:10 Landed 22:10
EZY2078 Budapest 22:15 22:13 Landed 22:13
EZY2204 Madrid (Barajas) 22:40 23:10 Estimated 23:10
FR843 Kerry 22:45 22:42 Landed 22:42
FR342 Dublin 23:05 23:05 Estimated 23:05
FR3883 Malta 23:05 23:10 Estimated 23:10
FR3769 Barcelona (Gerona) 23:25 23:15 Estimated 23:15
ZB897 Tenerife-South 23:55 23:45 Estimated 23:45
EZY2172 Dortmund 07:30 07:30  
W6101 Katowice 07:30 07:30  
W6301 Gdansk 07:30 07:30  
W6741 Bucharest 07:30 07:30  
W6401 Warsaw 07:35 07:35  
W6201 Budapest 07:40 07:40  
EZY162 Belfast Int. 07:50 07:50  
EZY092 Glasgow 08:15 08:15  
EZY032 Edinburgh 08:25 08:25  
NE2122 Prague 08:25 08:25  
NE164 Kosice 08:50 08:50  
EZY2156 Amsterdam 09:00 09:00  

The Flight Przyloty information in the table above was last updated at: 22:59 on 21 listopada 2008

Refresh Results

Lotnisko London Luton nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację danych o lotach oraz wynikających z tego gwarancji. Lotnisko London Luton nie ponosi również odpowiedzialności za straty będące wynikiem korzystania z informacji o lotach znajdujących się na tej stronie. Informacje te mogą być niedokładne bądź niekompletne.

*
- - - - - -